14 940 ₴
Пристрій подавання зварювального дроту SSVA-PU-500
Параметри | Значення | Примітка |
---|---|---|
Робоча напруга живлення, B | 40―100 | |
Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,8―2,4 | |
Швидкість подавання дроту, режим MIG/MAG, м/хв | 0―30,0 | Для механізму SSJ-11 |
Кількість роликів подавання дроту, шт. | 4 | 37 × 18, 9 × 12, мм, V, U, Knurled |
Тиск захисного газу, МПа | 0,02 — 0,2 | |
Максимальний діаметр котушки, мм | 300 | |
Максимальна вага котушки, кг | 18 | |
Тип рознімного з’єднання приєднання пальника | KZ-2 (Euro) | |
Режим роботи | 2Т/4Т | Доступні: продування, регулювання пришвидшення, постгаз |
Ступінь захисту | IP23 | |
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 695 × 210 × 415 | |
Маса, кг, не більше | 13 | Без зварювального дроту та кабелів |
Відмінними рисами SSVA-PU-500 є:
Найменування | Ціна товару (вартість послуги) з ПДВ, грн |
---|---|
Заміна подавального механізму на CWF-512 | 2160 |
Комплект поставки зі зварювальним пальником ABIMIG АТ 355 LW 3м KZ-2 |
12060 |
Комплект поставки зі зварювальним пальником ABIMIG® GRIP A 455 LW 5 м KZ-2 |
14 400 |
Кабель КГ 1×50 для приєднання до джерела зварювального струму | 150 за 1 м |
Основні | |
---|---|
Виробник | SSVA |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Вага | 13 кг |
Ступінь захисту IP | 23 |
Частота струму | 50 Гц |
Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
Максимальний діаметр дроту | 2.4 мм |
Мінімальний діаметр дроту | 0.8 мм |
Максимальна швидкість подачі дроту | 30 м/хв |
Механізм подачі дроту | Метал |
Завантаження дроту | Бічна |
Тип підключення рукава | Євро роз'єм |
Габаритні розміри | |
Ширина | 210 мм |
Довжина | 695 мм |
Висота | 415 мм |