48 960 ₴
Багатофункціональне джерело струму інверторного типу
Види і режими зварювання, що доступні на даний момент:
Багатофункціональне джерело зварювального струму інверторного типу SSVA-500 – це:
| Параметри | Значення | Примітка |
|---|---|---|
| Номінальна напруга живлення, В | 3×380 | Допустиме відхилення: -15...+10 % |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
| Споживана потужність, кВА, не більше | 24 | |
| Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 130 | |
| Номінальний струм автоматичного вимикача, А | 63 | |
| Тривалість навантаження (ТН) за нормальних умов, %, не менше | до 420 А — 100, 500 А — 60, 650 А — 50 |
|
| ККД, %, не менше | 89 | |
| cos φ | 0,9 | |
| Діаметр електрода, мм | 1,6―6,0+ | З будь-яким типом покриття |
| Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,8―2,4 | |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 0,0 — 42,0 | 30―550 А |
| Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 15―550 | У режимі ММА |
| Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | |
| Ступінь захисту | ІР23 | |
| Режими роботи | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 685 × 230 × 450 | |
| Маса, кг, не більше | 31,0 | Без кабелів |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SSVA |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Вага | 31 кг |
| Напруга живлення | 380 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 23 |