38 880 ₴
Багатофункціональне джерело струму інверторного типу
Види і режими зварювання, що доступні на даний момент:
Багатофункціональне джерело зварювального струму інверторного типу SSVA-350 – це:
Параметри | Значення | Примітка |
---|---|---|
Номінальна напруга живлення, В | 3×380 | Допустиме відхилення: -15...+10 % |
Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+50 | Принципових обмежень щодо роботи за нижчої температури немає |
Споживана потужність, кВА, не більше | 17 | |
Потужність холостого ходу, Вт, не більше | 45 | |
Номінальний струм автоматичного вимикача, А | 40 | |
Тривалість навантаження (ТН) за нормальних умов, %, не менше | до 250 А — 100, 350 А — 60, 380 А — 50 |
|
ККД, %, не менше | 89 | |
cos φ | 0,9 | |
Діаметр електрода, мм | 1,6―6,0 | З будь-яким типом покриття |
Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,8―1,2 | |
Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 0,0 —38,0 | 30―380 А |
Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5―380 | У режимі ММА |
Опір ізоляції за напруги 2,5 кВ, МОм, не менше | 50 | |
Ступінь захисту | ІР23 | |
Режими роботи | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 650 × 330 × 225 | |
Маса, кг, не більше | 19,0 | Без кабелів |
Основні | |
---|---|
Виробник | SSVA |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Вага | 19 кг |
Напруга живлення | 380 В |
Частота струму | 50 Гц |
Ступінь захисту IP | 23 |